![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2020 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2020 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 697.188 | 255.521 | 441.667 | 779.032.087 | 385.060.705 | 393.971.382 | 10.175.681.026 | 5.013.759.973 | 5.161.921.053 |
| RI Tocantins | 67.259 | 10.675 | 56.584 | 66.011.906 | 16.226.144 | 49.785.762 | 863.001.302 | 210.442.132 | 652.559.171 |
| Abaetetuba | 14.437 | 3.082 | 11.355 | 14.203.608 | 4.310.762 | 9.892.846 | 186.855.666 | 56.444.640 | 130.411.026 |
| Acará | 5.146 | 407 | 4.739 | 4.718.702 | 503.166 | 4.215.535 | 61.389.485 | 6.440.131 | 54.949.355 |
| Baião | 2.862 | 74 | 2.788 | 2.554.392 | 80.109 | 2.474.283 | 33.325.324 | 1.063.761 | 32.261.564 |
| Barcarena | 7.333 | 3.437 | 3.896 | 10.256.347 | 6.801.943 | 3.454.404 | 133.870.709 | 88.521.836 | 45.348.873 |
| Cametá | 16.697 | 1.173 | 15.524 | 15.047.079 | 1.534.916 | 13.512.163 | 197.168.594 | 19.625.345 | 177.543.249 |
| Igarapé-Miri | 5.107 | 707 | 4.400 | 4.843.003 | 859.604 | 3.983.398 | 62.741.503 | 10.953.285 | 51.788.218 |
| Limoeiro do Ajuru | 829 | 32 | 797 | 820.767 | 48.879 | 771.889 | 10.314.618 | 592.776 | 9.721.842 |
| Mocajuba | 3.201 | 166 | 3.035 | 3.016.141 | 225.174 | 2.790.967 | 38.766.184 | 2.685.198 | 36.080.986 |
| Moju | 5.520 | 779 | 4.741 | 5.087.161 | 914.760 | 4.172.401 | 67.179.978 | 11.995.905 | 55.184.074 |
| Oeiras do Pará | 1.543 | 38 | 1.505 | 1.405.771 | 42.126 | 1.363.645 | 17.948.501 | 495.187 | 17.453.314 |
| Tailândia | 4.584 | 780 | 3.804 | 4.058.935 | 904.705 | 3.154.230 | 53.440.738 | 11.624.068 | 41.816.670 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

