Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2020
                     
Estado/Municípios  0 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 717.267 730.890 787.696 807.565 1.585.962 1.422.139 1.100.560 744.926 465.485 230.811 97.444
RI Tocantins 82.341 82.032 84.737 86.230 170.665 142.763 100.257 62.936 38.356 19.619 8.512
Abaetetuba 12.418 12.861 13.822 14.204 30.665 27.475 19.836 13.116 8.363 4.374 1.946
Acará 5.474 5.546 5.682 5.427 10.447 8.093 6.211 4.451 2.425 1.362 551
Baião 4.517 4.390 4.415 4.886 9.510 8.104 5.779 3.396 2.086 978 398
Barcarena 10.839 11.135 11.938 11.896 25.135 21.802 15.278 9.986 5.662 2.404 952
Cametá 13.815 13.736 13.689 13.092 26.475 22.138 15.167 9.534 6.473 3.549 1.696
Igarapé-Miri 6.007 6.092 6.309 5.687 11.317 10.041 7.295 4.627 3.190 1.657 814
Limoeiro do Ajuru 3.101 2.964 2.953 3.034 5.796 4.325 3.093 1.949 1.179 602 286
Mocajuba 3.070 3.076 3.083 3.179 5.819 4.856 3.383 2.234 1.470 897 463
Moju 8.605 8.528 8.512 8.231 15.781 12.918 9.331 5.656 3.287 1.665 668
Oeiras do Pará 4.155 3.885 3.685 3.431 5.927 4.552 3.190 1.884 1.168 688 285
Tailândia 10.340 9.819 10.649 13.163 23.793 18.459 11.694 6.103 3.053 1.443 453
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA