Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2020
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 8.792.325.376 2.360.973 3.956 166.279 201.970 2.733.178
RI Tocantins 546.517.632 156.652 257 10.393 21.702 189.004
Abaetetuba 81.234.548 33.298 33 2.096 1.271 36.698
Acará 18.277.880 9.036 14 617 4.082 13.749
Baião 11.670.063 7.214 3 468 2.383 10.068
Barcarena 270.081.740 32.737 56 2.425 3.462 38.680
Cametá 41.373.549 22.715 9 1.381 3.270 27.375
Igarapé-Miri 19.897.026 8.794 7 596 1.599 10.996
Limoeiro do Ajuru 4.294.079 2.603 -1 164 117 2.883
Mocajuba 11.597.238 6.308 1 415 551 7.275
Moju 35.599.081 11.741 61 775 2.305 14.882
Oeiras do Pará 8.889.330 5.037 4 341 459 5.841
Tailândia 43.603.098 17.169 70 1.115 2.203 20.557
Fonte: Rede Celpa
Elaboração: FAPESPA