Tabela 51 - Total da Frota de Veículos por Tipo - 2020
Estado/RI Total Automóvel Caminhão Caminhão trator Caminhonete Camioneta Ciclomotor Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Reboque Semi-reboque Triciclo Utilitário Outros*
Pará 2.229.234 666.214 65.676 10.483 171.485 44.231 5.914 7.115 955.644 216.179 19.984 28.940 18.597 1.928 16.300 544
RI Tocantins 137.479 25.820 3.418 651 6.117 2.011 414 335 74.869 19.047 2.061 1.135 979 157 440 25
Abaetetuba 37.449 6.221 481 62 1.024 484 260 33 20.006 8.125 319 191 72 73 97 1
Acará 5.039 770 103 3 324 61 3 15 3.325 266 105 47 9 1 6 1
Baião 2.436 314 72 1 228 29 0 5 1.421 328 28 3 0 1 6 0
Barcarena 32.853 10.542 1.225 314 1.779 778 83 176 12.180 3.924 881 298 456 31 166 20
Cametá 15.115 1.422 189 9 471 177 7 10 11.317 1.335 93 17 6 8 54 0
Igarapé-Miri 6.539 1.031 137 8 266 110 5 30 3.866 937 58 60 6 7 16 2
Limoeiro do Ajuru 385 19 3 0 10 3 0 0 323 19 5 0 0 1 2 0
Mocajuba 2.166 339 24 1 130 28 2 4 1.385 225 16 5 1 0 6 0
Moju 10.435 1.797 272 34 513 124 14 19 6.367 785 288 145 51 8 17 1
Oeiras do Pará 736 42 9 0 18 5 2 1 584 58 13 0 2 2 0 0
Tailândia 24.326 3.323 903 219 1.354 212 38 42 14.095 3.045 255 369 376 25 70 0
Fonte: DENATRAN
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Inclui Chassi Plataf, Quadriciclo, Side-Car, Trator de Rodas, Trator Esteira, Sem identificação e Não Identificado.