Tabela 46 - Produção de Origem Animal por Tipo - 2020
Estado/Municípios Leite (Mil litros) Ovos de galinha (Mil dúzias) Ovos de codorna (Mil dúzias) Mel de abelha (Quilogramas)
Pará 600.675 40.045 113 627.456
Xingu 62.675 1.193 56 9.320
Altamira 9.090 336 41 6.700
Anapu 6.804 83 6 220
Brasil Novo 7.146 61 - 350
Medicilândia 2.956 141 4 700
Pacajá 19.420 113 3 350
Placas 6.285 48 - 150
Porto de Moz 5.200 19 - 170
Senador José Porfírio 1.582 69 - -
Uruará 2.975 270 2 480
Vitória do Xingu 1.217 53 - 200
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA