Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2020
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 18.817.463.810,49 18.191.271.600,21 15.748.683.663,49 1.490.653.459,02
RI Xingu 1.344.015.173,42 1.325.428.571,01 1.183.933.076,51 93.836.977,13
Altamira 402.065.938,19 398.644.914,67 336.090.126,39 33.363.975,68
Anapu 91.398.564,09 90.268.781,82 81.116.893,02 7.881.147,86
Brasil Novo 61.804.431,57 60.435.401,79 55.949.033,44 2.956.801,85
Medicilândia 79.340.773,82 78.252.759,27 74.221.193,81 3.589.629,48
Pacajá 116.499.381,64 115.327.900,99 106.243.944,05 8.312.221,54
Placas 76.896.338,18 73.800.359,25 70.576.532,82 2.530.100,71
Porto de Moz 124.735.140,92 124.692.240,92 121.095.391,12 2.072.915,47
Senador José Porfírio 63.400.119,01 63.059.238,11 53.598.493,09 2.936.142,22
Uruará 130.464.012,38 123.538.383,75 116.049.743,97 5.774.747,43
Vitória do Xingu 197.410.473,62 197.408.590,44 168.991.724,80 24.419.294,89
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA