Tabela 10 - Distorção Idade-Série Total por Nível de Ensino - 2020 | ||
Estado/Municípios | Ensino Fundamental | Ensino Médio |
Pará | 27,5 | 45,2 |
Araguaia | 28,0 | 45,8 |
Água Azul do Norte | 30,1 | 43,2 |
Bannach | 31,1 | 52,8 |
Conceição do Araguaia | 20,2 | 38,1 |
Cumaru do Norte | 29,5 | 51,8 |
Floresta do Araguaia | 24,9 | 46,2 |
Ourilândia do Norte | 29,2 | 39,2 |
Pau D'Arco | 33,6 | 58,1 |
Redenção | 17,3 | 40,4 |
Rio Maria | 18,4 | 32,7 |
Santa Maria das Barreiras | 29,9 | 58,2 |
Santana do Araguaia | 34,3 | 50,0 |
São Félix do Xingu | 33,8 | 49,7 |
Sapucaia | 34,1 | 49,4 |
Tucumã | 27,1 | 39,4 |
Xinguara | 26,0 | 37,8 |
Fonte: MEC - INEP | ||
Elaboração: FAPESPA |