![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2020 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2020 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 697.188 | 255.521 | 441.667 | 779.032.087 | 385.060.705 | 393.971.382 | 10.175.681.026 | 5.013.759.973 | 5.161.921.053 |
| RI Araguaia | 40.729 | 7.236 | 33.493 | 40.472.042 | 9.801.800 | 30.670.242 | 530.758.761 | 126.739.155 | 404.019.606 |
| Água Azul do Norte | 905 | 84 | 821 | 910.463 | 118.295 | 792.168 | 11.828.056 | 1.515.908 | 10.312.147 |
| Bannach | 140 | 11 | 129 | 136.738 | 14.485 | 122.253 | 1.773.715 | 189.499 | 1.584.216 |
| Conceição do Araguaia | 7.250 | 1.481 | 5.769 | 7.138.889 | 2.017.652 | 5.121.237 | 94.606.098 | 26.275.984 | 68.330.114 |
| Cumaru do Norte | 416 | 25 | 391 | 381.185 | 35.828 | 345.357 | 5.055.627 | 476.046 | 4.579.581 |
| Floresta do Araguaia | 937 | 84 | 853 | 902.121 | 107.542 | 794.579 | 11.817.480 | 1.277.564 | 10.539.916 |
| Ourilândia do Norte | 2.371 | 417 | 1.954 | 2.432.703 | 614.858 | 1.817.845 | 31.831.899 | 7.955.097 | 23.876.802 |
| Pau D'Arco | 549 | 54 | 495 | 520.908 | 62.954 | 457.954 | 6.818.767 | 801.898 | 6.016.869 |
| Redenção | 9.405 | 2.165 | 7.240 | 9.256.714 | 2.865.649 | 6.391.066 | 121.397.579 | 37.044.114 | 84.353.464 |
| Rio Maria | 2.682 | 414 | 2.268 | 2.754.803 | 592.825 | 2.161.978 | 35.804.874 | 7.647.422 | 28.157.451 |
| Santa Maria das Barreiras | 581 | 47 | 534 | 519.631 | 50.925 | 468.707 | 7.002.848 | 660.535 | 6.342.312 |
| Santana do Araguaia | 2.174 | 451 | 1.723 | 2.170.545 | 575.097 | 1.595.449 | 28.278.166 | 7.449.397 | 20.828.769 |
| São Félix do Xingu | 3.569 | 365 | 3.204 | 3.419.865 | 502.456 | 2.917.409 | 44.868.056 | 6.442.257 | 38.425.799 |
| Sapucaia | 250 | 51 | 199 | 256.128 | 66.285 | 189.843 | 3.175.271 | 821.369 | 2.353.903 |
| Tucumã | 3.814 | 414 | 3.400 | 3.806.375 | 561.012 | 3.245.362 | 49.541.039 | 7.288.461 | 42.252.578 |
| Xinguara | 5.686 | 1.173 | 4.513 | 5.864.974 | 1.615.938 | 4.249.036 | 76.959.287 | 20.893.604 | 56.065.683 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

