Tabela 41 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), População, PIB per capita (R$ 1,00) e Razão entre PIB per capita do Município e do Estado - 2018
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) População PIB Per capita Razão PIB Per capita entre Município e Pará (R$ 1,00)
Pará 161.349.602 8.546.085 ¹ 18.880 1,00
Araguaia 9.387.723 557.913 16.826 0,89
Água Azul do Norte 423.047 27.241 15.530 0,82
Bannach 78.144 3.310 23.608 1,25
Conceição do Araguaia 552.662 47.734 11.578 0,61
Cumaru do Norte 289.017 13.179 21.930 1,16
Floresta do Araguaia 340.215 20.080 16.943 0,90
Ourilândia do Norte 610.695 32.319 18.896 1,00
Pau D'Arco 87.988 5.557 15.834 0,84
Redenção 1.802.562 83.997 21.460 1,14
Rio Maria 479.451 18.186 26.364 1,40
Santa Maria das Barreiras 379.858 21.042 18.052 0,96
Santana do Araguaia 843.573 71.187 11.850 0,63
São Félix do Xingu 1.395.724 124.763 11.187 0,59
Sapucaia 99.576 5.849 17.024 0,90
Tucumã 778.684 39.059 19.936 1,06
Xinguara 1.226.527 44.410 27.618 1,46
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA
NOTA: (1) População Utilizada para o cálculo do PIB considerando a população estimada pelo IBGE (Município de Jacareacanga: 8.059 Habitantes).