Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2020
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 22.267.207 605.110 458.145 739.062 154.074 98.167 228.187 30.623.274 3.519.886 7.411
Araguaia 7.753.092 5.423 132.396 85.796 25.164 14.611 28.779 773.771 271.934 -
Água Azul do Norte 662.809 452 13.012 11.034 3.930 1.391 2.576 81.284 24.385 -
Bannach 301.030 77 3.559 1.034 246 656 1.299 16.228 3.245 -
Conceição do Araguaia 269.218 229 8.651 13.656 2.048 1.065 2.191 149.860 29.972 -
Cumaru do Norte 725.962 424 8.718 1.493 223 705 998 18.943 3.788 -
Floresta do Araguaia 193.014 540 3.526 4.100 615 126 226 52.834 10.566 -
Ourilândia do Norte 216.981 390 4.588 3.136 1.026 413 1.122 11.080 6.647 -
Pau D'Arco 110.541 84 2.384 1.360 204 604 444 17.976 3.595 -
Redenção 295.411 - 5.821 3.500 525 422 1.727 42.011 8.402 -
Rio Maria 457.862 349 8.381 11.142 3.342 504 1.803 40.810 16.824 -
Santa Maria das Barreiras 602.445 470 10.041 2.279 341 1.119 2.359 30.527 6.105 -
Santana do Araguaia 551.286 151 10.348 4.118 618 532 947 60.623 12.124 -
São Félix do Xingu 2.361.887 1.777 32.885 15.722 7.074 5.276 9.265 148.286 88.970 -
Sapucaia 161.094 37 3.018 594 92 51 190 5.120 1.431 -
Tucumã 336.241 188 6.470 2.650 542 645 1.463 71.397 42.838 -
Xinguara 507.311 255 10.994 9.978 4.338 1.102 2.169 26.792 13.042 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA