Tabela 51 - Total da Frota de Veículos por Tipo - 2020
Estado/RI Total Automóvel Caminhão Caminhão trator Caminhonete Camioneta Ciclomotor Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Reboque Semi-reboque Triciclo Utilitário Outros*
Pará 2.229.234 666.214 65.676 10.483 171.485 44.231 5.914 7.115 955.644 216.179 19.984 28.940 18.597 1.928 16.300 544
RI Araguaia 214.832 34.857 7.204 988 20.029 1.710 190 329 113.171 29.847 1.063 2.772 1.702 66 898 6
Água Azul do Norte 3.141 475 117 21 333 36 1 11 1.731 296 39 34 42 0 5 0
Bannach 835 102 32 2 123 10 0 1 478 56 6 9 9 0 7 0
Conceição do Araguaia 18.821 3.489 498 42 1.497 157 26 44 9.395 3.138 124 272 67 3 69 0
Cumaru do Norte 1.245 110 43 5 163 11 0 1 776 95 20 8 9 0 4 0
Floresta do Araguaia 4.529 628 262 12 560 44 0 4 2.365 515 23 35 77 0 4 0
Ourilândia do Norte 13.650 2.159 371 27 1.085 128 6 13 7.808 1.777 34 136 42 8 56 0
Pau D'Arco 1.690 301 44 2 98 9 0 13 991 203 11 11 6 0 1 0
Redenção 67.512 13.742 2.277 445 6.640 596 118 118 31.555 9.638 272 1.054 680 12 365 0
Rio Maria 8.419 1.369 374 47 963 70 2 31 3.845 1.391 59 133 98 1 36 0
Santa Maria das Barreiras 2.966 477 164 17 464 19 1 8 1.420 228 55 48 48 1 16 0
Santana do Araguaia 13.358 2.057 441 86 1.125 80 3 20 7.316 1.857 63 130 143 2 35 0
São Félix do Xingu 19.030 1.553 452 38 1.323 83 6 10 12.881 2.432 57 85 49 9 51 1
Sapucaia 1.568 280 54 8 183 8 0 4 811 149 14 25 21 1 8 2
Tucumã 27.966 3.422 812 56 2.604 216 14 20 16.977 3.203 132 299 86 21 104 0
Xinguara 30.102 4.693 1.263 180 2.868 243 13 31 14.822 4.869 154 493 325 8 137 3
Fonte: DENATRAN
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Inclui Chassi Plataf, Quadriciclo, Side-Car, Trator de Rodas, Trator Esteira, Sem identificação e Não Identificado.