Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2020*
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 14,90 47,54 52,37 0,08
RI Baixo Amazonas 20,16 66,68 33,19 0,13
Alenquer 18,71 69,57 30,24 0,19
Almeirim 22,42 58,51 41,36 0,13
Belterra 17,32 74,11 25,57 0,32
Curuá 15,90 84,05 15,95 0,00
Faro 20,79 68,03 31,29 0,68
Juruti 18,20 70,92 28,89 0,19
Mojuí dos Campos 17,49 64,66 35,34 0,00
Monte Alegre 18,41 67,04 32,96 0,00
Óbidos 19,83 82,06 17,84 0,10
Oriximiná 20,27 56,07 43,67 0,27
Prainha 25,06 68,32 31,55 0,13
Santarém 21,19 66,01 33,88 0,11
Terra Santa 16,12 51,48 48,52 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.