Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2020*
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 130.003 5,72 13,91 33,18 46,71 0,48
RI Baixo Amazonas 15.030 1,51 13,36 33,70 51,22 0,21
Alenquer 1.068 3,46 21,54 39,04 35,96 0,00
Almeirim 764 2,88 17,93 34,42 44,76 0,00
Belterra 309 2,59 6,80 28,16 62,46 0,00
Curuá 232 2,16 9,05 31,03 57,76 0,00
Faro 147 1,36 13,61 36,73 48,30 0,00
Juruti 1.073 2,14 10,53 31,13 56,01 0,19
Mojuí dos Campos 283 0,71 6,71 27,56 65,02 0,00
Monte Alegre 1.071 0,56 13,35 36,88 46,69 2,52
Óbidos 1.037 1,93 20,54 42,72 34,81 0,00
Oriximiná 1.500 1,93 12,60 29,07 56,33 0,07
Prainha 748 1,74 10,16 30,61 57,35 0,13
Santarém 6.493 0,91 12,29 32,71 54,09 0,00
Terra Santa 305 0,33 9,18 43,61 46,89 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.