Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2020
Estado/Município Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 Valor dos benefícios emitidos no ano/2020
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 697.188 255.521 441.667 779.032.087 385.060.705 393.971.382 10.175.681.026 5.013.759.973 5.161.921.053
RI Baixo Amazonas 74.136 18.639 55.497 76.966.178 27.422.596 49.543.582 1.001.202.088 353.763.878 647.438.210
Alenquer 6.990 898 6.092 6.552.377 1.112.603 5.439.774 86.334.547 14.501.625 71.832.922
Almeirim 2.648 490 2.158 2.731.325 849.282 1.882.043 35.046.477 10.673.296 24.373.181
Belterra 676 141 535 694.662 194.848 499.815 8.472.408 2.166.257 6.306.151
Curuá 646 41 605 608.324 53.270 555.054 7.347.227 647.843 6.699.384
Faro 444 69 375 438.527 93.314 345.213 5.200.194 1.095.955 4.104.239
Juruti 3.987 389 3.598 3.722.658 506.810 3.215.848 48.821.728 6.547.695 42.274.033
Mojuí dos Campos 558 173 385 625.289 257.530 367.759 7.988.541 3.313.492 4.675.049
Monte Alegre 8.335 646 7.689 7.699.398 915.468 6.783.930 100.488.278 11.872.857 88.615.421
Óbidos 5.217 937 4.280 5.188.918 1.279.571 3.909.346 67.088.526 16.311.271 50.777.255
Oriximiná 5.679 1.567 4.112 6.243.807 2.618.332 3.625.476 81.612.952 33.871.189 47.741.763
Prainha 2.247 144 2.103 2.123.711 176.821 1.946.890 27.072.868 2.112.265 24.960.603
Santarém 35.226 12.912 22.314 38.844.995 19.054.761 19.790.234 506.937.967 246.978.859 259.959.108
Terra Santa 1.483 232 1.251 1.492.187 309.986 1.182.201 18.790.375 3.671.273 15.119.101
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA