Tabela 51 - Total da Frota de Veículos por Tipo - 2020
Estado/RI Total Automóvel Caminhão Caminhão trator Caminhonete Camioneta Ciclomotor Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Reboque Semi-reboque Triciclo Utilitário Outros*
Pará 2.229.234 666.214 65.676 10.483 171.485 44.231 5.914 7.115 955.644 216.179 19.984 28.940 18.597 1.928 16.300 544
RI Baixo Amazonas 173.032 46.304 5.374 326 17.108 3.262 729 268 83.999 10.135 1.790 591 643 234 2.236 33
Alenquer 10.535 1.069 223 2 727 53 4 6 7.713 576 96 2 2 6 56 0
Almeirim 4.102 1.140 281 24 310 148 1 27 1.510 445 103 36 41 13 18 5
Belterra 3.125 769 78 11 295 45 2 13 1.503 278 84 11 20 3 13 0
Curuá 722 25 12 0 51 3 1 1 597 20 5 0 0 0 7 0
Faro 148 15 7 0 8 0 0 1 87 27 1 0 0 0 2 0
Juruti 3.303 376 115 5 300 34 1 12 2.049 314 55 8 3 4 25 2
Mojuí dos Campos 1.995 455 80 12 305 22 2 1 893 126 70 5 11 0 13 0
Monte Alegre 14.747 1.563 379 10 1.218 151 1 17 9.786 1.255 245 9 12 12 89 0
Óbidos 7.924 1.011 236 1 853 91 13 9 4.921 612 81 13 4 17 62 0
Oriximiná 10.863 1.974 370 13 1.002 145 8 14 6.297 899 51 12 13 8 55 2
Prainha 1.519 86 44 0 133 12 1 1 1.125 103 8 0 1 2 3 0
Santarém 113.088 37.750 3.513 246 11.859 2.548 695 165 46.916 5.295 989 494 534 169 1.892 23
Terra Santa 961 71 36 2 47 10 0 1 602 185 2 1 2 0 1 1
Fonte: DENATRAN
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Inclui Chassi Plataf, Quadriciclo, Side-Car, Trator de Rodas, Trator Esteira, Sem identificação e Não Identificado.