![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2020 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2020 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 697.188 | 255.521 | 441.667 | 779.032.087 | 385.060.705 | 393.971.382 | 10.175.681.026 | 5.013.759.973 | 5.161.921.053 |
| RI Carajás | 50.110 | 14.278 | 35.832 | 54.309.330 | 22.393.133 | 31.916.198 | 704.317.746 | 284.921.985 | 419.395.761 |
| Bom Jesus do Tocantins | 1.467 | 176 | 1.291 | 1.451.190 | 233.268 | 1.217.922 | 19.096.478 | 2.986.743 | 16.109.735 |
| Brejo Grande do Araguaia | 589 | 68 | 521 | 541.478 | 68.475 | 473.003 | 7.115.557 | 851.555 | 6.264.002 |
| Canaã dos Carajás | 2.224 | 567 | 1.657 | 2.348.608 | 864.675 | 1.483.933 | 30.414.978 | 10.909.754 | 19.505.223 |
| Curionópolis | 2.368 | 244 | 2.124 | 2.159.643 | 312.249 | 1.847.395 | 28.424.920 | 4.010.388 | 24.414.532 |
| Eldorado do Carajás | 1.668 | 166 | 1.502 | 1.462.008 | 199.093 | 1.262.915 | 18.964.617 | 2.446.256 | 16.518.361 |
| Marabá | 20.957 | 7.066 | 13.891 | 22.912.843 | 10.519.390 | 12.393.453 | 295.070.825 | 133.260.772 | 161.810.052 |
| Palestina do Pará | 333 | 30 | 303 | 318.069 | 38.376 | 279.692 | 4.027.504 | 476.236 | 3.551.268 |
| Parauapebas | 12.504 | 5.256 | 7.248 | 15.710.562 | 9.342.410 | 6.368.152 | 203.831.372 | 119.621.923 | 84.209.449 |
| Piçarra | 682 | 47 | 635 | 665.692 | 66.209 | 599.482 | 6.208.198 | 747.697 | 5.460.501 |
| São Domingos do Araguaia | 3.462 | 304 | 3.158 | 3.160.117 | 353.781 | 2.806.336 | 41.465.025 | 4.574.464 | 36.890.561 |
| São Geraldo do Araguaia | 3.308 | 309 | 2.999 | 3.080.336 | 347.657 | 2.732.679 | 43.097.013 | 4.454.939 | 38.642.074 |
| São João do Araguaia | 548 | 45 | 503 | 498.784 | 47.549 | 451.235 | 6.601.259 | 581.258 | 6.020.001 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

