Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2020
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 22.267.207 605.110 458.145 739.062 154.074 98.167 228.187 30.623.274 3.519.886 7.411
Carajás 3.751.161 1.648 73.808 77.699 25.938 12.480 45.514 718.893 233.688 -
Bom Jesus do Tocantins 239.038 137 5.897 2.858 1.143 3.269 3.387 13.076 9.414 -
Brejo Grande do Araguaia 120.140 58 1.565 3.050 760 100 1.430 27.845 8.260 -
Canaã dos Carajás 213.860 41 3.770 1.920 830 480 1.350 36.625 12.540 -
Curionópolis 256.300 150 1.510 1.280 555 380 1.500 25.610 9.800 -
Eldorado do Carajás 375.000 71 9.500 7.310 3.200 1.760 5.400 111.910 44.275 -
Marabá 1.269.700 450 21.500 21.150 5.920 2.990 9.570 242.630 62.570 -
Palestina do Pará 103.960 135 1.940 5.335 1.605 100 1.600 16.245 6.740 -
Parauapebas 123.460 140 4.300 7.750 2.540 315 3.300 49.985 16.630 -
Piçarra 387.321 111 8.016 7.506 3.080 1.551 3.801 32.042 11.259 -
São Domingos do Araguaia 180.390 70 4.110 8.690 2.560 295 3.440 62.900 21.990 -
São Geraldo do Araguaia 376.712 200 8.700 7.500 2.535 1.170 7.836 61.525 20.360 -
São João do Araguaia 105.280 85 3.000 3.350 1.210 70 2.900 38.500 9.850 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA