Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2020
Estado/Município Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 Valor dos benefícios emitidos no ano/2020
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 697.188 255.521 441.667 779.032.087 385.060.705 393.971.382 10.175.681.026 5.013.759.973 5.161.921.053
RI Guajará 176.144 150.277 25.867 262.053.371 238.546.179 23.507.192 3.430.090.814 3.124.190.173 305.900.641
Ananindeua 25.518 21.474 4.044 33.179.298 29.477.960 3.701.338 430.259.324 381.697.354 48.561.970
Belém 141.153 123.294 17.859 218.177.624 201.940.709 16.236.916 2.858.692.872 2.648.853.199 209.839.673
Benevides 5.637 3.013 2.624 6.312.809 3.926.628 2.386.182 84.793.753 52.488.609 32.305.144
Marituba 3.145 2.195 950 3.675.335 2.852.630 822.706 47.131.682 36.706.395 10.425.287
Santa Bárbara do Pará 691 301 390 708.304 348.253 360.051 9.213.183 4.444.616 4.768.567
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA