Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2020
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 8.792.325.376 2.360.973 3.956 166.279 201.970 2.733.178
RI Guajará 3.271.915.948 779.106 832 58.204 4.638 842.780
Ananindeua 606.113.719 189.339 206 11.344 600 201.489
Belém 2.430.206.414 519.106 474 42.638 2.593 564.811
Benevides 105.345.595 20.446 80 1.367 532 22.425
Marituba 114.274.821 43.275 60 2.454 310 46.099
Santa Bárbara do Pará 15.975.400 6.940 12 401 603 7.956
Fonte: Rede Celpa
Elaboração: FAPESPA