![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2020 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2020 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 697.188 | 255.521 | 441.667 | 779.032.087 | 385.060.705 | 393.971.382 | 10.175.681.026 | 5.013.759.973 | 5.161.921.053 |
| RI Guamá | 67.898 | 18.838 | 49.060 | 67.130.150 | 23.402.938 | 43.727.212 | 878.632.415 | 303.424.778 | 575.207.637 |
| Castanhal | 17.368 | 9.704 | 7.664 | 19.265.603 | 12.495.735 | 6.769.868 | 251.211.363 | 162.574.524 | 88.636.839 |
| Colares | 509 | 81 | 428 | 488.876 | 97.797 | 391.079 | 6.225.810 | 1.245.402 | 4.980.408 |
| Curuçá | 4.233 | 561 | 3.672 | 3.825.865 | 608.919 | 3.216.946 | 51.430.233 | 8.395.187 | 43.035.047 |
| Igarapé-Açu | 8.055 | 1.283 | 6.772 | 7.681.488 | 1.561.035 | 6.120.453 | 100.906.559 | 20.343.073 | 80.563.487 |
| Inhangapi | 805 | 111 | 694 | 817.923 | 143.798 | 674.125 | 10.593.031 | 1.867.833 | 8.725.198 |
| Magalhães Barata | 582 | 70 | 512 | 549.250 | 79.321 | 469.929 | 7.148.179 | 1.027.124 | 6.121.056 |
| Maracanã | 2.592 | 212 | 2.380 | 2.378.911 | 249.783 | 2.129.129 | 31.159.598 | 3.091.253 | 28.068.344 |
| Marapanim | 3.146 | 471 | 2.675 | 2.919.027 | 548.216 | 2.370.811 | 38.122.371 | 6.760.127 | 31.362.244 |
| Santa Izabel do Pará | 7.149 | 2.422 | 4.727 | 7.319.219 | 3.108.298 | 4.210.921 | 95.101.097 | 39.843.727 | 55.257.370 |
| Santa Maria do Pará | 2.265 | 536 | 1.729 | 2.261.241 | 647.479 | 1.613.762 | 29.234.457 | 8.312.766 | 20.921.692 |
| Santo Antônio do Tauá | 2.072 | 307 | 1.765 | 1.908.438 | 364.010 | 1.544.428 | 25.205.216 | 4.617.343 | 20.587.874 |
| São Caetano de Odivelas | 1.071 | 159 | 912 | 1.018.382 | 182.644 | 835.738 | 13.254.417 | 2.312.978 | 10.941.439 |
| São Domingos do Capim | 3.145 | 241 | 2.904 | 2.766.770 | 272.790 | 2.493.980 | 36.425.704 | 3.386.229 | 33.039.475 |
| São Francisco do Pará | 1.461 | 243 | 1.218 | 1.447.785 | 307.182 | 1.140.603 | 19.142.244 | 4.057.771 | 15.084.473 |
| São João da Ponta | 248 | 33 | 215 | 238.040 | 36.998 | 201.042 | 2.927.446 | 436.154 | 2.491.293 |
| São Miguel do Guamá | 6.511 | 1.337 | 5.174 | 6.003.683 | 1.492.334 | 4.511.349 | 78.324.871 | 19.345.652 | 58.979.219 |
| Terra Alta | 873 | 115 | 758 | 825.880 | 133.904 | 691.976 | 10.937.967 | 1.795.771 | 9.142.195 |
| Vigia | 5.813 | 952 | 4.861 | 5.413.767 | 1.072.694 | 4.341.073 | 71.281.850 | 14.011.866 | 57.269.985 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

