Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2020*
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 14,90 47,54 52,37 0,08
RI Lago de Tucuruí 13,38 37,16 62,84 0,00
Breu Branco 9,83 42,45 57,55 0,00
Goianésia do Pará 14,22 23,46 76,54 0,00
Itupiranga 15,74 39,88 60,12 0,00
Jacundá 11,26 37,39 62,61 0,00
Nova Ipixuna 13,29 51,34 48,66 0,00
Novo Repartimento 15,45 42,16 57,84 0,00
Tucuruí 13,79 32,68 67,32 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.