![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2020 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2020 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 697.188 | 255.521 | 441.667 | 779.032.087 | 385.060.705 | 393.971.382 | 10.175.681.026 | 5.013.759.973 | 5.161.921.053 |
| RI Lago de Tucuruí | 36.440 | 6.095 | 30.345 | 34.763.945 | 8.883.959 | 25.879.986 | 458.280.747 | 115.977.904 | 342.302.843 |
| Breu Branco | 3.802 | 494 | 3.308 | 3.352.674 | 633.349 | 2.719.325 | 44.521.401 | 8.237.421 | 36.283.980 |
| Goianésia do Pará | 2.316 | 355 | 1.961 | 2.147.234 | 449.554 | 1.697.680 | 28.167.521 | 5.643.979 | 22.523.542 |
| Itupiranga | 5.097 | 352 | 4.745 | 4.413.009 | 443.730 | 3.969.279 | 58.179.692 | 5.600.741 | 52.578.951 |
| Jacundá | 5.664 | 787 | 4.877 | 5.239.661 | 991.083 | 4.248.579 | 69.368.080 | 12.933.735 | 56.434.346 |
| Nova Ipixuna | 921 | 89 | 832 | 896.446 | 122.385 | 774.061 | 11.125.314 | 1.495.009 | 9.630.305 |
| Novo Repartimento | 6.596 | 451 | 6.145 | 5.733.146 | 577.399 | 5.155.747 | 75.687.046 | 7.566.878 | 68.120.168 |
| Tucuruí | 12.044 | 3.567 | 8.477 | 12.981.775 | 5.666.460 | 7.315.315 | 171.231.694 | 74.500.142 | 96.731.552 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

