Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2020*
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 15,05 17,79 114,61
RI Marajó 13,62 17,31 99,19
Afuá 11,93 14,10 0,00
Anajás 11,58 18,02 128,70
Bagre 10,57 16,91 422,83
Breves 14,51 17,65 39,22
Cachoeira do Arari 6,37 12,74 0,00
Chaves 14,60 14,60 243,31
Curralinho 22,83 27,40 152,21
Gurupá 12,88 12,88 0,00
Melgaço 18,66 26,12 0,00
Muaná 29,36 33,03 0,00
Ponta de Pedras 16,08 22,51 0,00
Portel 8,63 13,94 132,80
Salvaterra 8,62 8,62 287,36
Santa Cruz do Arari 52,63 52,63 0,00
São Sebastião da Boa Vista 3,56 5,34 177,94
Soure 9,93 12,41 248,14
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.