Tabela 17 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme a Faixa Etária da Mãe - 2020* e Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2020
Estado/Municípios Nascidos Vivos - 2020* Percentual de Nascidos Vivos por Idade da Mãe - 2020* Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2020
 10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 24 anos  25 a 29 anos  30 a 34 anos  35 a 39 anos  40 ou mais  Idade ignorada
Pará 130.003 1,24 20,67 29,58 23,24 15,27 7,84 2,17 0,00 4,50
RI Marajó 11.090 1,88 25,32 29,90 20,88 12,75 6,75 2,51 0,00 2,14
Afuá 922 1,95 26,57 27,66 19,85 13,88 7,05 3,04 0,00 3,07
Anajás 777 2,57 28,31 27,54 19,69 13,00 6,82 2,06 0,00 15,72
Bagre 473 2,54 26,43 33,62 19,03 10,36 5,92 2,11 0,00 0,65
Breves 2.550 1,33 22,63 28,24 21,69 14,55 8,08 3,49 0,00 0,18
Cachoeira do Arari 314 1,59 27,39 28,66 23,57 11,46 7,01 0,32 0,00 0,18
Chaves 411 1,70 24,33 28,95 22,63 12,41 8,52 1,46 0,00 0,04
Curralinho 657 1,52 29,07 32,72 19,94 11,72 3,96 1,07 0,00 0,14
Gurupá 699 2,15 26,90 28,76 20,89 10,73 8,44 2,15 0,00 1,62
Melgaço 536 2,61 26,31 27,99 17,72 14,55 6,72 4,10 0,00 3,35
Muaná 545 1,28 28,62 33,94 20,00 9,91 4,04 2,20 0,00 1,63
Ponta de Pedras 311 1,93 23,47 35,05 23,47 12,86 2,57 0,64 0,00 0,22
Portel 1.506 2,46 24,37 30,94 18,79 13,01 6,71 3,72 0,00 7,01
Salvaterra 348 1,15 24,14 31,32 21,26 14,37 7,47 0,29 0,00 0,17
Santa Cruz do Arari 76 1,32 22,37 34,21 30,26 3,95 6,58 1,32 0,00 0,22
São Sebastião da Boa Vista 562 1,60 25,98 28,65 25,09 10,14 6,94 1,60 0,00 1,23
Soure 403 2,48 22,83 34,00 23,57 11,91 4,47 0,74 0,00 0,19
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.