![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2020 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2020 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 697.188 | 255.521 | 441.667 | 779.032.087 | 385.060.705 | 393.971.382 | 10.175.681.026 | 5.013.759.973 | 5.161.921.053 |
| RI Marajó | 27.810 | 3.087 | 24.723 | 26.083.400 | 3.667.025 | 22.416.375 | 334.523.918 | 46.750.707 | 287.773.210 |
| Afuá | 1.100 | 89 | 1.011 | 1.014.907 | 119.300 | 895.607 | 13.019.285 | 1.483.931 | 11.535.353 |
| Anajás | 890 | 39 | 851 | 858.377 | 43.473 | 814.905 | 10.319.165 | 449.437 | 9.869.728 |
| Bagre | 647 | 19 | 628 | 607.077 | 22.594 | 584.483 | 7.319.651 | 253.800 | 7.065.851 |
| Breves | 7.105 | 1.203 | 5.902 | 6.610.874 | 1.402.999 | 5.207.875 | 86.028.258 | 18.421.414 | 67.606.844 |
| Cachoeira do Arari | 784 | 58 | 726 | 767.965 | 60.828 | 707.137 | 9.962.793 | 758.700 | 9.204.092 |
| Chaves | 172 | 15 | 157 | 167.355 | 19.181 | 148.174 | 1.800.192 | 194.820 | 1.605.372 |
| Curralinho | 1.863 | 22 | 1.841 | 1.680.361 | 24.604 | 1.655.756 | 21.608.290 | 344.181 | 21.264.109 |
| Gurupá | 880 | 50 | 830 | 825.049 | 74.196 | 750.853 | 10.189.919 | 912.397 | 9.277.522 |
| Melgaço | 485 | 32 | 453 | 445.365 | 33.297 | 412.068 | 6.000.112 | 424.922 | 5.575.190 |
| Muaná | 2.908 | 77 | 2.831 | 2.653.018 | 83.490 | 2.569.527 | 34.286.127 | 1.014.953 | 33.271.174 |
| Ponta de Pedras | 1.642 | 225 | 1.417 | 1.591.134 | 246.456 | 1.344.679 | 19.913.051 | 2.913.450 | 16.999.601 |
| Portel | 2.784 | 406 | 2.378 | 2.603.333 | 503.691 | 2.099.642 | 33.644.616 | 6.353.545 | 27.291.072 |
| Salvaterra | 1.495 | 176 | 1.319 | 1.405.962 | 204.629 | 1.201.333 | 18.046.071 | 2.641.603 | 15.404.468 |
| Santa Cruz do Arari | 380 | 36 | 344 | 350.758 | 33.973 | 316.785 | 4.612.119 | 449.964 | 4.162.156 |
| São Sebastião da Boa Vista | 1.653 | 61 | 1.592 | 1.593.741 | 72.701 | 1.521.041 | 20.402.557 | 961.446 | 19.441.111 |
| Soure | 3.022 | 579 | 2.443 | 2.908.124 | 721.614 | 2.186.510 | 37.371.710 | 9.172.144 | 28.199.566 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

