Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2020*
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 130.003 5,72 13,91 33,18 46,71 0,48
RI Rio Caeté 7.580 7,36 11,70 34,51 46,39 0,04
Augusto Corrêa 821 6,58 11,69 37,88 43,85 0,00
Bonito 202 3,96 10,40 42,08 43,56 0,00
Bragança 1.957 9,40 12,93 32,70 44,97 0,00
Cachoeira do Piriá 290 11,03 23,10 43,45 22,41 0,00
Capanema 971 7,31 6,90 29,76 55,82 0,21
Nova Timboteua 137 3,65 3,65 40,15 52,55 0,00
Peixe-Boi 84 11,90 5,95 36,90 45,24 0,00
Primavera 164 4,27 9,15 35,98 50,61 0,00
Quatipuru 148 9,46 8,78 45,27 36,49 0,00
Salinópolis 701 3,28 5,99 23,40 67,19 0,14
Santa Luzia do Pará 315 7,94 8,25 31,75 52,06 0,00
Santarém Novo 75 5,33 17,33 36,00 41,33 0,00
São João de Pirabas 302 4,64 14,24 42,72 38,41 0,00
Tracuateua 381 12,34 7,35 28,08 52,23 0,00
Viseu 1.032 5,81 18,70 41,28 34,21 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.