Tabela 17 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme a Faixa Etária da Mãe - 2020* e Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2020
Estado/Municípios Nascidos Vivos - 2020* Percentual de Nascidos Vivos por Idade da Mãe - 2020* Proporção de Mulheres de 25 a 64 Anos que Realizaram Exame Citopatológico - 2020
 10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 24 anos  25 a 29 anos  30 a 34 anos  35 a 39 anos  40 ou mais  Idade ignorada
Pará 130.003 1,24 20,67 29,58 23,24 15,27 7,84 2,17 0,00 4,50
RI Rio Caeté 7.580 1,60 24,35 30,98 21,82 13,03 6,56 1,66 0,00 6,05
Augusto Corrêa 821 1,95 27,04 29,23 23,14 12,67 4,63 1,34 0,00 6,94
Bonito 202 1,49 24,75 32,18 20,79 12,38 5,45 2,97 0,00 2,63
Bragança 1.957 1,48 23,91 29,84 22,07 13,69 7,20 1,79 0,00 6,87
Cachoeira do Piriá 290 2,76 31,03 31,38 19,31 11,03 3,45 1,03 0,00 2,04
Capanema 971 1,24 20,60 27,91 23,17 16,68 8,86 1,54 0,00 6,03
Nova Timboteua 137 0,73 23,36 29,20 18,98 16,06 9,49 2,19 0,00 5,28
Peixe-Boi 84 1,19 28,57 28,57 21,43 10,71 7,14 2,38 0,00 4,87
Primavera 164 0,61 20,12 31,10 21,95 18,29 6,71 1,22 0,00 11,93
Quatipuru 148 2,70 22,30 37,16 23,65 8,11 4,73 1,35 0,00 3,73
Salinópolis 701 1,14 24,68 30,96 23,11 11,98 6,28 1,85 0,00 13,80
Santa Luzia do Pará 315 2,86 20,95 32,70 21,90 12,70 8,25 0,63 0,00 3,31
Santarém Novo 75 0,00 25,33 26,67 25,33 12,00 8,00 2,67 0,00 2,97
São João de Pirabas 302 1,32 22,85 38,41 20,53 7,95 6,95 1,99 0,00 4,33
Tracuateua 381 1,57 22,83 31,76 22,57 13,12 5,51 2,62 0,00 2,60
Viseu 1.032 1,84 27,13 33,91 18,99 11,34 5,43 1,36 0,00 4,02
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em julho/2021.