![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2020 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2020 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 697.188 | 255.521 | 441.667 | 779.032.087 | 385.060.705 | 393.971.382 | 10.175.681.026 | 5.013.759.973 | 5.161.921.053 |
| RI Rio Caeté | 56.917 | 9.511 | 47.406 | 53.852.587 | 12.303.357 | 41.549.230 | 708.504.946 | 160.912.232 | 547.592.715 |
| Augusto Corrêa | 5.368 | 370 | 4.998 | 4.691.424 | 448.727 | 4.242.697 | 61.276.282 | 5.740.244 | 55.536.038 |
| Bonito | 647 | 66 | 581 | 631.009 | 70.444 | 560.564 | 7.845.681 | 785.215 | 7.060.466 |
| Bragança | 16.977 | 2.844 | 14.133 | 15.662.936 | 3.708.497 | 11.954.438 | 206.567.373 | 48.710.096 | 157.857.278 |
| Cachoeira do Piriá | 621 | 17 | 604 | 575.611 | 16.074 | 559.537 | 7.299.625 | 169.228 | 7.130.397 |
| Capanema | 15.462 | 3.657 | 11.805 | 15.446.958 | 4.992.399 | 10.454.559 | 204.602.919 | 65.733.904 | 138.869.014 |
| Nova Timboteua | 1.665 | 292 | 1.373 | 1.578.493 | 340.280 | 1.238.213 | 20.656.229 | 4.343.375 | 16.312.855 |
| Peixe-Boi | 118 | 18 | 100 | 124.146 | 28.766 | 95.380 | 1.330.969 | 254.153 | 1.076.816 |
| Primavera | 793 | 113 | 680 | 797.700 | 148.687 | 649.013 | 10.354.206 | 1.887.817 | 8.466.390 |
| Quatipuru | 587 | 81 | 506 | 562.750 | 90.089 | 472.661 | 7.451.301 | 1.171.422 | 6.279.879 |
| Salinópolis | 4.703 | 1.144 | 3.559 | 4.566.292 | 1.388.569 | 3.177.723 | 59.964.606 | 18.090.837 | 41.873.769 |
| Santa Luzia do Pará | 1.228 | 153 | 1.075 | 1.198.288 | 179.194 | 1.019.094 | 15.817.792 | 2.398.974 | 13.418.818 |
| Santarém Novo | 101 | 17 | 84 | 97.680 | 21.096 | 76.585 | 1.209.711 | 265.499 | 944.212 |
| São João de Pirabas | 751 | 94 | 657 | 695.822 | 102.747 | 593.076 | 9.254.719 | 1.315.220 | 7.939.499 |
| Tracuateua | 2.688 | 245 | 2.443 | 2.531.061 | 326.652 | 2.204.408 | 33.068.386 | 4.255.866 | 28.812.520 |
| Viseu | 5.208 | 400 | 4.808 | 4.692.417 | 441.136 | 4.251.281 | 61.805.146 | 5.790.382 | 56.014.764 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

