Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2020
                     
Estado/Municípios  0 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 717.267 730.890 787.696 807.565 1.585.962 1.422.139 1.100.560 744.926 465.485 230.811 97.444
RI Rio Caeté 48.197 47.870 48.551 48.577 95.652 84.536 62.586 43.073 27.632 14.425 6.772
Augusto Corrêa 5.096 4.922 4.766 4.502 8.685 6.681 4.809 3.313 2.118 1.116 463
Bonito 1.578 1.535 1.601 1.557 2.962 2.892 2.040 1.177 722 317 149
Bragança 11.393 11.557 12.247 11.831 23.051 21.430 15.536 10.326 6.551 3.413 1.579
Cachoeira do Piriá 4.193 3.743 3.540 4.056 6.578 5.311 3.493 2.157 982 423 133
Capanema 4.752 5.197 5.775 5.816 11.978 11.713 9.456 6.835 4.503 2.245 1.161
Nova Timboteua 1.075 1.139 1.214 1.265 2.468 2.572 2.169 1.592 1.092 619 301
Peixe-Boi 585 605 628 666 1.335 1.308 1.047 835 574 320 178
Primavera 790 800 790 923 1.928 1.676 1.365 1.130 728 485 242
Quatipuru 1.123 1.093 1.082 1.273 2.492 2.233 1.739 1.249 774 426 218
Salinópolis 3.169 3.275 3.433 3.593 7.625 6.791 5.361 3.710 2.338 1.151 476
Santa Luzia do Pará 1.731 1.710 1.746 1.827 3.652 3.131 2.318 1.612 1.170 631 315
Santarém Novo 620 622 586 537 1.322 1.054 787 556 347 224 98
São João de Pirabas 2.020 1.990 1.962 2.019 4.277 3.668 2.749 1.956 1.368 831 404
Tracuateua 2.975 3.008 2.970 2.750 5.787 4.847 3.600 2.461 1.576 869 414
Viseu 7.097 6.674 6.211 5.962 11.512 9.229 6.117 4.164 2.789 1.355 641
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA