Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2020
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 22.267.207 605.110 458.145 739.062 154.074 98.167 228.187 30.623.274 3.519.886 7.411
Rio Caeté 352.587 10.758 14.797 18.693 1.785 3.682 6.783 1.285.576 128.540 470
Augusto Corrêa 3.151 15 201 1.274 115 362 245 18.320 2.748 -
Bonito 8.684 11 387 328 75 68 114 12.500 7.200 -
Bragança 31.408 850 3.059 4.869 510 120 690 1.064.000 38.500 -
Cachoeira do Piriá 47.265 21 2.164 1.344 150 345 874 28.270 5.654 -
Capanema 23.072 1.050 1.148 1.820 102 530 730 12.800 6.000 470
Nova Timboteua 19.715 724 539 788 82 189 674 24.200 14.500 -
Peixe-Boi 16.637 210 1.005 1.130 95 380 702 10.000 6.500 -
Primavera 3.097 809 138 501 40 30 35 3.700 1.600 -
Quatipuru 856 1.048 88 120 21 38 21 2.980 1.700 -
Salinópolis 26 - 18 190 15 - 78 4.000 2.600 -
Santa Luzia do Pará 76.895 795 2.100 2.350 220 590 1.420 20.000 14.200 -
Santarém Novo 4.011 3 190 270 32 60 65 2.800 2.250 -
São João de Pirabas 4.341 15 163 280 20 25 133 6.800 4.800 -
Tracuateua 12.740 949 1.235 934 128 288 138 29.780 8.932 -
Viseu 100.689 4.258 2.362 2.495 180 657 864 45.426 11.356 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA