Tabela 47 - Repasse e Participação ICMS, IPI E IPVA - 2020
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/RI ICMS* IPI* IPVA**
Repasse Participação (%) Repasse Participação (%) Repasse Participação (%)
Pará 2.766.761.857,73 100,00 64.328.646,57 100,00 272.644.018,92 100,00
RI Rio Caeté 77.100.633,34 2,79 1.793.667,23 2,79 8.559.213,00 3,14
Augusto Corrêa 3.936.626,24 0,14 91.581,58 0,14 268.786,19 0,10
Bonito 7.313.436,96 0,26 170.139,62 0,26 258.312,86 0,09
Bragança 9.677.532,59 0,35 225.137,89 0,35 2.266.525,18 0,83
Cachoeira do Piriá 3.448.486,44 0,12 80.225,50 0,12 166.958,74 0,06
Capanema 12.145.780,21 0,44 282.559,13 0,44 3.110.278,11 1,14
Nova Timboteua 3.006.263,83 0,11 69.937,65 0,11 211.356,60 0,08
Peixe-Boi 2.607.969,10 0,09 60.671,73 0,09 159.172,45 0,06
Primavera 6.231.680,11 0,23 144.973,65 0,23 180.425,97 0,07
Quatipuru 3.066.427,06 0,11 71.337,28 0,11 82.745,79 0,03
Salinópolis 5.633.290,39 0,20 131.052,73 0,20 911.364,30 0,33
Santa Luzia do Pará 3.857.142,71 0,14 89.732,47 0,14 320.575,81 0,12
Santarém Novo 2.415.405,23 0,09 56.191,93 0,09 44.500,10 0,02
São João de Pirabas 3.997.998,55 0,14 93.009,33 0,14 149.870,80 0,05
Tracuateua 3.813.430,64 0,14 88.715,55 0,14 196.321,53 0,07
Viseu 5.949.163,28 0,22 138.401,19 0,22 232.018,57 0,09
Fonte: DITES-SEFA
Elaboração: FAPESPA
*Nota 1: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB
**Nota 2: Deduzidos 50% de contribuição ao FUNDEB