Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2021
Estado/RI População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.811.659 1.245.870,70 7,07
Araguaia 583.777 174.174,48 3,35
Baixo Amazonas 750.258 315.853,82 2,38
Carajás 707.165 44.729,35 15,81
Guajará 2.269.233 1.819,24 1.247,35
Guamá 706.880 11.524,93 61,33
Lago de Tucuruí 436.351 39.901,47 10,94
Marajó 610.972 106.661,98 5,73
Rio Caeté 532.257 16.665,52 31,94
Rio Capim 711.361 62.161,90 11,44
Tapajós** 257.035 189.595,50 1,36
Tocantins 856.496 31.989,34 26,77
Xingu 389.874 250.793,17 1,55
Fonte: População 2021 - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2021 -  DATASUS.
Elaboração: FAPESPA
**Nota: Utilizando população judicial do município de Jacareacanga: 41.487 habitantes.