Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2021*
Estado/RIs Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 15,53 46,73 53,18 0,89
Araguaia 13,88 32,16 67,76 0,74
Baixo Amazonas 20,82 67,07 32,77 1,66
Carajás 19,52 43,18 56,79 0,29
Guajará 11,74 35,38 64,58 0,38
Guamá 13,93 41,05 58,90 0,51
Lago de Tucuruí 13,54 35,98 64,00 0,17
Marajó 21,04 69,50 30,41 0,93
Rio Caeté 15,33 49,04 50,50 4,66
Rio Capim 14,15 46,73 53,19 0,79
Tapajós 19,07 49,55 50,43 0,20
Tocantins 16,43 46,59 53,37 0,36
Xingu 17,71 39,11 60,81 0,87
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.