Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2021
Estado/RIs Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 Valor dos benefícios emitidos no ano/2021
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 711.605 261.686 449.919 802.744.815 401.913.866 400.830.949 10.704.331.435 5.297.518.443 5.406.812.992
Araguaia 41.393 7.753 33.640 41.847.684 10.643.732 31.203.952 555.592.110 136.913.499 418.678.612
Baixo Amazonas 76.386 19.402 56.984 80.335.319 28.971.182 51.364.137 1.064.336.237 379.669.582 684.666.655
Carajás 51.621 14.891 36.730 56.380.952 23.523.833 32.857.119 747.230.547 306.945.579 440.284.967
Guajará 181.729 152.754 28.975 274.631.391 248.500.056 26.131.335 3.612.563.611 3.280.112.591 332.451.021
Guamá 67.867 19.087 48.780 67.356.872 24.060.872 43.296.000 915.443.278 322.220.867 593.222.411
Lago de Tucuruí 36.917 6.264 30.653 35.402.415 9.241.044 26.161.371 476.932.446 121.552.511 355.379.935
Marajó 28.785 2.964 25.821 25.902.921 3.488.726 22.414.195 369.063.540 49.790.260 319.273.280
Rio Caeté 57.104 9.648 47.456 54.005.323 12.591.559 41.413.764 734.027.118 167.635.603 566.391.515
Rio Capim 52.284 9.161 43.123 49.211.943 11.025.747 38.186.196 661.769.183 145.197.080 516.572.103
Tapajós 19.692 3.628 16.064 20.184.228 5.373.761 14.810.467 263.728.725 67.506.557 196.222.168
Tocantins 67.416 11.034 56.382 66.411.415 16.868.900 49.542.515 890.353.465 222.130.144 668.223.321
Xingu 30.411 5.100 25.311 31.074.352 7.624.453 23.449.899 413.291.173 97.844.171 315.447.002
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA