Tabela 51 - Total da Frota de Veículos por Tipo - 2022
Estado/RIs Total Automóvel Caminhão Caminhão trator Caminhonete Camioneta Ciclomotor Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Reboque Semi-reboque Triciclo Utilitário Outros*
Pará 2.440.788 711.998 70.364 13.006 195.276 49.023 6.108 7.449 1.040.507 245.344 21.476 33.641 22.102 2.280 21.359 855
Araguaia 234.671 39.276 7.979 1.223 23.423 2.375 199 339 119.782 32.249 1.182 3.299 2.051 82 1.194 18
Baixo Amazonas 189.921 51.620 5.805 522 19.753 3.752 739 280 89.740 10.851 1.934 791 954 250 2.897 33
Carajás 339.586 87.906 9.508 1.960 33.025 5.689 1.161 1.354 135.758 49.854 3.396 4.582 2.689 483 2.100 121
Guajará 726.209 335.919 16.417 3.171 44.415 25.697 2.216 2.888 221.819 38.448 6.484 11.306 6.636 635 9.765 393
Guamá 186.205 51.966 6.373 1.241 12.212 2.536 451 652 80.007 21.021 1.683 5.038 1.730 72 1.115 108
Lago de Tucuruí 115.137 19.607 4.039 844 10.311 1.269 54 353 60.212 14.340 794 1.193 1.416 101 576 28
Marajó 27.235 2.780 326 16 838 314 28 64 18.319 4.177 138 50 33 39 109 4
Rio Caeté 103.862 26.219 2.635 656 7.191 1.109 57 255 49.940 11.247 1.282 1.679 999 57 507 29
Rio Capim 154.739 34.277 6.358 1.695 13.523 1.662 581 498 70.396 17.102 1.443 3.148 2.861 151 990 54
Tapajós 87.794 14.523 3.580 570 10.906 1.083 115 81 43.644 10.490 361 557 1.005 56 810 13
Tocantins 152.307 28.703 3.564 836 7.053 2.222 416 357 81.489 22.012 2.195 1.349 1.286 177 605 43
Xingu 123.122 19.202 3.780 272 12.626 1.315 91 328 69.401 13.553 584 649 442 177 691 11
Fonte: DENATRAN
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Inclui Chassi Plataf, Quadriciclo, Side-Car, Trator de Rodas, Trator Esteira, Sem identificação e Não Identificado.