Tabela 12 - Média de Alunos por Turma por Nível de Ensino - 2021
Estado/Município Pré-Escola Ensino Fundamental Ensino Médio
Pará 17,6 22,7 33,7
RI Rio Capim 17,8 22,4 34,6
Abel Figueiredo 20,9 24,6 34,6
Aurora do Pará 16,9 18,4 35,7
Bujaru 11,1 20,6 34,5
Capitão Poço 15,3 16,5 26,2
Concórdia do Pará 17,9 22,8 34,4
Dom Eliseu 21,4 22,6 30,5
Garrafão do Norte 15,4 19,0 34,7
Ipixuna do Pará 18,0 22,3 36,3
Irituia 15,8 19,4 33,5
Mãe do Rio 17,2 24,0 34,3
Nova Esperança do Piriá 20,4 22,3 34,9
Ourém 18,0 23,4 37,2
Paragominas 22,5 27,8 32,1
Rondon do Pará 15,7 25,7 38,4
Tomé Açu 16,6 20,3 37,7
Ulianópolis 21,6 28,7 38,8
Fonte: MEC - INEP
Elaboração: FAPESPA