![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2021 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2021 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 711.605 | 261.686 | 449.919 | 802.744.815 | 401.913.866 | 400.830.949 | 10.704.331.435 | 5.297.518.443 | 5.406.812.992 |
| RI Rio Capim | 52.284 | 9.161 | 43.123 | 49.211.943 | 11.025.747 | 38.186.196 | 661.769.183 | 145.197.080 | 516.572.103 |
| Abel Figueiredo | 453 | 74 | 379 | 428.162 | 86.485 | 341.678 | 5.939.675 | 1.183.564 | 4.756.111 |
| Aurora do Pará | 194 | 21 | 173 | 179.712 | 19.677 | 160.035 | 19.238.635 | 1.711.706 | 17.526.930 |
| Bujaru | 1.799 | 158 | 1.641 | 1.690.030 | 193.828 | 1.496.203 | 23.007.472 | 2.462.079 | 20.545.393 |
| Capitão Poço | 7.946 | 850 | 7.096 | 7.251.608 | 1.020.516 | 6.231.092 | 95.172.739 | 12.833.100 | 82.339.639 |
| Concórdia do Pará | 2.139 | 212 | 1.927 | 1.974.403 | 270.294 | 1.704.109 | 26.770.630 | 3.569.027 | 23.201.603 |
| Dom Eliseu | 2.876 | 541 | 2.335 | 2.693.680 | 633.778 | 2.059.902 | 35.121.824 | 8.314.213 | 26.807.610 |
| Garrafão do Norte | 2.822 | 170 | 2.652 | 2.506.574 | 181.218 | 2.325.356 | 33.067.731 | 2.291.980 | 30.775.751 |
| Ipixuna do Pará | 2.149 | 298 | 1.851 | 1.956.801 | 330.646 | 1.626.155 | 27.043.650 | 4.544.085 | 22.499.565 |
| Irituia | 2.970 | 316 | 2.654 | 2.722.236 | 338.006 | 2.384.230 | 36.581.792 | 4.459.673 | 32.122.119 |
| Mãe do Rio | 6.791 | 897 | 5.894 | 6.284.444 | 1.044.118 | 5.240.326 | 68.531.250 | 12.364.740 | 56.166.510 |
| Nova Esperança do Piriá | 1.650 | 69 | 1.581 | 1.468.122 | 75.577 | 1.392.544 | 20.525.555 | 1.042.546 | 19.483.009 |
| Ourém | 1.188 | 156 | 1.032 | 1.113.831 | 176.791 | 937.040 | 16.658.869 | 2.807.909 | 13.850.960 |
| Paragominas | 7.725 | 2.920 | 4.805 | 7.645.969 | 3.508.827 | 4.137.143 | 101.839.798 | 46.010.704 | 55.829.094 |
| Rondon do Pará | 4.543 | 1.016 | 3.527 | 4.593.478 | 1.332.187 | 3.261.292 | 62.091.088 | 17.851.466 | 44.239.622 |
| Tomé-Açu | 5.886 | 1.097 | 4.789 | 5.586.214 | 1.378.596 | 4.207.618 | 75.343.257 | 17.976.629 | 57.366.628 |
| Ulianópolis | 1.153 | 366 | 787 | 1.116.678 | 435.203 | 681.475 | 14.835.218 | 5.773.659 | 9.061.559 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

