Tabela 45 - Efetivo de Rebanho por Tipo - 2021
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 23.921.005 619.993 488.219 714.750 130.778 77.707 266.760 28.886.605 2.593.216 3.422
RI Rio Capim 1.653.843 4.290 36.613 65.724 6.588 9.272 25.654 821.009 314.239 -
Abel Figueiredo 45.670 14 1.688 2.100 900 50 661 6.500 3.300 -
Aurora do Pará 77.764 270 1.957 3.031 500 200 648 7.000 2.500 -
Bujaru 6.823 715 158 282 21 4 193 10.500 4.900 -
Capitão Poço 106.921 65 4.101 3.905 420 3.500 2.859 19.200 4.500 -
Concórdia do Pará 13.572 3 240 74 19 315 389 2.000 1.300 -
Dom Eliseu 86.915 150 2.874 10.568 1.097 284 2.527 245.825 184.008 -
Garrafão do Norte 65.689 - 2.124 1.674 217 780 1.673 48.000 5.500 -
Ipixuna do Pará 121.524 405 2.000 3.437 187 414 1.565 48.106 21.844 -
Irituia 72.653 160 2.000 1.611 60 345 870 60.000 3.000 -
Mãe do Rio 45.814 200 1.400 639 80 201 300 50.000 8.500 -
Nova Esperança do Piriá 60.073 245 1.200 889 100 319 452 15.150 2.600 -
Ourém 18.499 191 772 1.248 103 335 908 9.250 2.450 -
Paragominas 367.490 1.186 4.079 16.318 1.113 856 3.745 135.827 25.377 -
Rondon do Pará 357.772 192 8.700 13.981 1.120 827 6.214 110.522 35.360 -
Tomé-Açu 126.689 494 1.420 3.050 400 622 1.617 39.000 4.000 -
Ulianópolis 79.975 - 1.900 2.917 251 220 1.033 14.129 5.100 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA