Tabela 47 - Repasse e Participação ICMS, IPI E IPVA - 2021
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/RI ICMS* IPI* IPVA**
Repasse Participação (%) Repasse Participação (%) Repasse Participação (%)
Pará 3.388.677.117,98 100,00 118.711.397,61 100,00 312.566.898,88 100,00
RI Rio Capim 186.525.123,37 5,50 6.534.307,42 5,50 16.903.309,43 5,41
Abel Figueiredo 4.498.994,12 0,13 157.607,78 0,13 204.604,59 0,07
Aurora do Pará 4.625.944,13 0,14 162.055,06 0,14 322.216,82 0,10
Bujaru 4.680.688,21 0,14 163.972,85 0,14 237.971,28 0,08
Capitão Poço 7.998.501,31 0,24 280.201,75 0,24 1.228.417,81 0,39
Concórdia do Pará 6.998.184,16 0,21 245.158,86 0,21 560.201,04 0,18
Dom Eliseu 16.534.131,67 0,49 579.220,10 0,49 1.417.781,51 0,45
Garrafão do Norte 4.920.487,94 0,15 172.373,46 0,15 324.483,45 0,10
Ipixuna do Pará 11.581.702,05 0,34 405.727,66 0,34 433.083,18 0,14
Irituia 5.212.602,08 0,15 182.606,74 0,15 326.904,51 0,10
Mãe do Rio 5.611.551,03 0,17 196.582,63 0,17 904.155,46 0,29
Nova Esperança do Piriá 4.910.050,82 0,14 172.007,82 0,14 223.538,17 0,07
Ourém 4.469.766,78 0,13 156.583,89 0,13 291.976,49 0,09
Paragominas 63.962.947,84 1,89 2.240.736,04 1,89 6.082.997,24 1,95
Rondon do Pará 13.060.978,22 0,39 457.549,34 0,39 1.776.421,05 0,57
Tomé-Açu 14.515.208,67 0,43 508.493,62 0,43 1.971.965,66 0,63
Ulianópolis 12.943.384,34 0,38 453.429,82 0,38 596.591,17 0,19
Fonte: DITES-SEFA
Elaboração: FAPESPA
*Nota 1: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB
**Nota 2: Deduzidos 50% de contribuição ao FUNDEB