Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2021
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 39.639.686.244 37.546.363.462 13.528.602.225 19.339.539.574
RI Rio Capim 2.089.299.071 2.015.762.132 1.758.356.376 1.472.060.472
Abel Figueiredo 28.882.594 28.870.181 27.746.622 741.908
Aurora do Pará 80.010.257 78.200.793 73.633.852 3.326.966
Bujaru 76.679.319 76.679.319 72.694.455 2.691.983
Capitão Poço 131.005.188 129.168.286 121.859.875 4.880.974
Concórdia do Pará 107.790.539 105.264.308 97.500.533 5.346.738
Dom Eliseu 159.505.167 152.886.294 130.018.676 10.378.953
Garrafão do Norte 81.367.937 80.608.280 77.930.434 80.608.280
Ipixuna do Pará 159.053.206 157.580.738 142.898.646 157.580.738
Irituia 69.356.624 67.375.856 65.747.915 67.375.856
Mãe do Rio 96.665.206 95.616.582 89.689.429 95.616.582
Nova Esperança do Piriá 64.318.763 63.796.878 62.824.099 63.796.878
Ourém 59.413.887 52.753.684 50.056.750 52.753.684
Paragominas 496.277.844 458.091.160 343.125.226 458.091.160
Rondon do Pará 130.320.789 122.235.372 110.694.090 122.235.372
Tomé-Açu 232.839.083 230.821.732 183.228.493 230.821.732
Ulianópolis 115.812.668 115.812.668 108.707.281 115.812.668
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: A receita total do estado não equivale a soma das receitas dos municípios.