Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2021
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 9.452.487.696 2.432.201 4.230 162.516 212.038 2.810.985
RI Rio Capim 515.432.654 164.092 390 10.614 25.654 200.750
Abel Figueiredo 7.173.857 2.208 4 143 215 2.570
Aurora do Pará 10.400.466 5.167 11 266 1.614 7.058
Bujaru 9.622.270 4.827 5 286 1.712 6.830
Capitão Poço 36.104.962 15.441 19 809 2.376 18.645
Concórdia do Pará 14.649.250 6.723 3 475 1.592 8.793
Dom Eliseu 51.210.096 13.788 31 756 1.023 15.598
Garrafão do Norte 10.429.674 6.586 14 257 1.419 8.276
Ipixuna do Pará 39.543.982 7.030 13 420 1.960 9.423
Irituia 15.219.197 7.651 13 481 1.472 9.617
Mãe do Rio 25.784.696 11.000 7 754 850 12.611
Nova Esperança do Piriá 7.281.505 4.049 13 242 820 5.124
Ourém 11.723.025 5.307 20 299 1.206 6.832
Paragominas 142.882.654 36.697 84 2.630 3.252 42.663
Rondon do Pará 45.835.605 13.109 56 966 1.396 15.527
Tomé-Açu 58.492.815 17.541 61 1.363 3.490 22.455
Ulianópolis 29.078.600 6.968 36 467 1.257 8.728
Fonte: Equatorial Energia
Elaboração: FAPESPA