Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2021*
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 52.089 12.765 5.291 910 10.150 4.368 1.935 35.419
RI Tapajós 1.594 447 100 21 270 91 46 975
Aveiro 66 11 2 1 11 1 2 28
Itaituba 929 275 57 18 190 56 30 626
Jacareacanga 127 24 6 1 9 14 4 58
Novo Progresso 219 63 15 1 27 8 3 117
Rurópolis 151 50 10 - 18 6 5 89
Trairão 102 24 10 - 15 6 2 57
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Outubro/2022.