Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2021
                     
Estado/Municípios  0 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 721.310 727.204 776.863 808.091 1.599.424 1.439.889 1.138.893 773.348 483.949 240.895 101.793
RI Tapajós 22.284 22.596 24.078 25.307 49.260 39.750 29.908 22.343 13.327 6.106 2.076
Aveiro 1.761 1.744 1.571 1.482 3.058 2.159 1.689 1.299 931 498 229
Itaituba 7.810 8.059 8.695 9.377 19.740 15.891 12.309 9.456 6.186 2.929 1.089
Jacareacanga* 3.933 3.927 4.667 5.072 7.537 5.878 4.392 3.587 1.563 740 191
Novo Progresso 2.210 2.514 2.911 2.861 5.075 3.213 2.687 2.372 1.344 479 103
Rurópolis 4.796 4.736 4.646 4.784 10.149 9.223 6.331 4.062 2.356 1.041 349
Trairão 1.774 1.616 1.588 1.731 3.701 3.386 2.500 1.567 947 419 115
Fonte: População 2021 - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2021 -  DATASUS.
Elaboração: FAPESPA
*Nota: população judicial do município de Jacareacanga: 41.487 habitantes.