Tabela 51 - Total da Frota de Veículos por Tipo - 2022
Estado/RI Total Automóvel Caminhão Caminhão trator Caminhonete Camioneta Ciclomotor Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Reboque Semi-reboque Triciclo Utilitário Outros*
Pará 2.440.788 711.998 70.364 13.006 195.276 49.023 6.108 7.449 1.040.507 245.344 21.476 33.641 22.102 2.280 21.359 855
RI Tapajós 87.794 14.523 3.580 570 10.906 1.083 115 81 43.644 10.490 361 557 1.005 56 810 13
Aveiro 338 15 7 3 24 2 - - 235 31 5 7 8 - 1 -
Itaituba 54.649 10.043 1.815 256 6.006 707 68 48 26.946 7.161 223 250 502 39 577 8
Jacareacanga 1.480 93 64 5 180 12 - 2 862 220 5 4 11 - 21 1
Novo Progresso 19.545 3.086 1.134 260 3.213 253 46 14 8.769 1.862 78 249 415 12 152 2
Rurópolis 7.778 820 362 17 982 80 - 13 4.540 844 32 25 22 4 37 -
Trairão 4.004 466 198 29 501 29 1 4 2.292 372 18 22 47 1 22 2
Fonte: DENATRAN
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Inclui Chassi Plataf, Quadriciclo, Side-Car, Trator de Rodas, Trator Esteira, Sem identificação e Não Identificado.