![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2021 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2021 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2021 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 711.605 | 261.686 | 449.919 | 802.744.815 | 401.913.866 | 400.830.949 | 10.704.331.435 | 5.297.518.443 | 5.406.812.992 |
| RI Tocantins | 67.416 | 11.034 | 56.382 | 66.411.415 | 16.868.900 | 49.542.515 | 890.353.465 | 222.130.144 | 668.223.321 |
| Abaetetuba | 14.818 | 3.172 | 11.646 | 14.729.710 | 4.546.509 | 10.183.202 | 196.929.185 | 59.619.364 | 137.309.821 |
| Acará | 5.244 | 424 | 4.820 | 4.744.324 | 504.083 | 4.240.241 | 64.148.712 | 6.884.889 | 57.263.823 |
| Baião | 2.939 | 83 | 2.856 | 2.559.950 | 91.417 | 2.468.534 | 34.839.723 | 1.167.537 | 33.672.185 |
| Barcarena | 7.522 | 3.545 | 3.977 | 10.515.051 | 6.981.053 | 3.533.998 | 139.575.677 | 92.096.469 | 47.479.208 |
| Cametá | 17.104 | 1.220 | 15.884 | 15.790.307 | 1.658.766 | 14.131.541 | 210.672.253 | 21.749.586 | 188.922.667 |
| Igarapé-Miri | 5.211 | 720 | 4.491 | 4.870.868 | 870.666 | 4.000.202 | 66.011.836 | 11.674.899 | 54.336.937 |
| Limoeiro do Ajuru | 917 | 41 | 876 | 826.912 | 57.306 | 769.606 | 11.179.439 | 706.209 | 10.473.230 |
| Mocajuba | 3.261 | 173 | 3.088 | 2.986.261 | 224.511 | 2.761.749 | 40.805.447 | 2.967.407 | 37.838.041 |
| Moju | 5.536 | 814 | 4.722 | 5.108.513 | 957.847 | 4.150.666 | 69.273.648 | 12.582.308 | 56.691.339 |
| Tailândia | 4.864 | 842 | 4.022 | 4.279.519 | 976.741 | 3.302.777 | 56.917.546 | 12.681.475 | 44.236.071 |
| Fonte: SINTESE/DATAPREV | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

