Tabela 4 - Proporção de Idosos e Razão de Dependência  - 2021
   
Estado/Municípios População Total População menor que 15 anos População entre 15 e 59 anos População maior que 60 anos Proporção de Idosos Razão de Dependência
Pará 8.811.659 2.225.377 5.759.645 826.637 9,38 52,99
RI Tocantins 856.496 236.207 553.637 66.652 7,78 54,70
Abaetetuba 160.439 38.658 106.540 15.241 9,50 50,59
Acará 55.744 16.414 34.862 4.468 8,02 59,90
Baião 49.454 13.385 32.486 3.583 7,25 52,23
Barcarena 129.333 33.841 85.996 9.496 7,34 50,39
Cametá 140.814 41.008 87.830 11.976 8,50 60,33
Igarapé-Miri 63.367 18.165 39.397 5.805 9,16 60,84
Limoeiro do Ajuru 29.623 8.980 18.499 2.144 7,24 60,13
Mocajuba 31.917 9.193 19.817 2.907 9,11 61,06
Moju 84.251 25.549 52.889 5.813 6,90 59,30
Tailândia 111.554 31.014 75.321 5.219 4,68 48,10
Fonte: População 2021 - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2021 -  DATASUS.
Elaboração: FAPESPA