Tabela 47 - Repasse e Participação ICMS, IPI E IPVA - 2021
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/RI ICMS* IPI* IPVA**
Repasse Participação (%) Repasse Participação (%) Repasse Participação (%)
Pará 3.388.677.117,98 100,00 118.711.397,61 100,00 312.566.898,88 100,00
RI Tocantins 219.836.795,37 6,49 7.701.274,66 6,49 11.972.546,27 3,83
Abaetetuba 17.053.710,75 0,50 597.421,87 0,50 2.580.334,27 0,83
Acará 9.636.391,28 0,28 337.579,96 0,28 357.172,32 0,11
Baião 6.011.557,26 0,18 210.595,56 0,18 239.381,58 0,08
Barcarena 115.234.984,71 3,40 4.036.886,84 3,40 4.293.357,88 1,37
Cametá 9.948.624,00 0,29 348.518,03 0,29 846.194,07 0,27
Igarapé-Miri 6.770.136,36 0,20 237.169,94 0,20 529.304,94 0,17
Limoeiro do Ajuru 4.490.722,36 0,13 157.318,00 0,13 26.290,60 0,01
Mocajuba 4.998.712,16 0,15 175.113,80 0,15 196.815,97 0,06
Moju 26.612.253,96 0,79 932.274,68 0,79 844.011,88 0,27
Tailândia 19.079.702,53 0,56 668.395,98 0,56 2.059.682,76 0,66
Fonte: DITES-SEFA
Elaboração: FAPESPA
*Nota 1: Deduzidos 20% de contribuição ao FUNDEB
**Nota 2: Deduzidos 50% de contribuição ao FUNDEB