Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2021
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 39.639.686.244 37.546.363.462 13.528.602.225 19.339.539.574
RI Tocantins 2.262.620.782 2.231.443.409 1.895.101.263 782.401.618
Abaetetuba 362.286.444 353.663.988 306.766.121 12.133.535
Acará 197.292.585 194.242.585 177.308.006 14.370.420
Baião 104.881.975 101.848.517 92.436.037 3.026.666
Barcarena 592.771.543 582.377.122 373.704.032 188.170.295
Cametá 448.798.472 447.812.899 427.543.111 13.202.405
Igarapé-Miri 166.791.903 165.564.739 155.184.239 165.564.739
Limoeiro do Ajuru 76.350.412 75.138.397 73.093.534 75.138.397
Mocajuba 97.601.293 95.348.672 88.839.924 95.348.672
Moju ** ** ** **
Tailândia 215.846.155 215.446.489 200.226.260 215.446.489
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: A receita total do estado não equivale a soma das receitas dos municípios.
**Nota: Os municípios com asterisco, até a data de consulta 18/10/22, não constavam informação na fonte oficial.