Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2021
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 9.452.487.696 2.432.201 4.230 162.516 212.038 2.810.985
RI Tocantins 596.513.080 159.382 276 9.726 21.313 190.697
Abaetetuba 115.530.308 37.588 38 1.982 1.317 40.925
Acará 19.207.705 8.870 14 586 4.052 13.522
Baião 11.335.595 6.934 2 422 2.065 9.423
Barcarena 265.802.722 34.646 63 2.390 3.505 40.604
Cametá 46.042.231 22.647 8 1.304 3.850 27.809
Igarapé-Miri 28.819.804 10.628 12 600 1.667 12.907
Limoeiro do Ajuru 4.503.644 2.556 0 151 111 2.818
Mocajuba 12.678.759 6.471 1 404 516 7.392
Moju 38.768.489 11.935 62 776 2.141 14.914
Tailândia 53.823.824 17.107 76 1.111 2.089 20.383
Fonte: Equatorial Energia
Elaboração: FAPESPA