Tabela 51 - Total da Frota de Veículos por Tipo - 2022
Estado/RI Total Automóvel Caminhão Caminhão trator Caminhonete Camioneta Ciclomotor Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Reboque Semi-reboque Triciclo Utilitário Outros*
Pará 2.440.788 711.998 70.364 13.006 195.276 49.023 6.108 7.449 1.040.507 245.344 21.476 33.641 22.102 2.280 21.359 855
RI Tocantins 152.307 28.703 3.564 836 7.053 2.222 416 357 81.489 22.012 2.195 1.349 1.286 177 605 43
Abaetetuba 41.208 6.817 501 65 1.158 535 262 41 21.642 9.362 328 211 67 81 131 7
Acará 5.380 855 99 12 335 61 3 16 3.515 308 109 49 5 1 11 1
Baião 2.749 356 75 1 247 30 - 4 1.600 391 28 4 - 2 11 -
Barcarena 36.159 11.552 1.278 367 1.995 821 84 186 13.362 4.403 939 369 545 32 199 27
Cametá 16.964 1.602 200 27 538 202 8 14 12.513 1.610 98 20 40 11 80 1
Igarapé-Miri 7.239 1.177 132 10 308 134 5 29 4.216 1.060 70 67 6 7 16 2
Limoeiro do Ajuru 454 21 2 - 11 3 - - 385 25 5 - - 1 1 -
Mocajuba 2.581 392 29 1 163 29 2 4 1.621 308 17 5 1 - 9 -
Moju 11.813 1.993 298 57 616 141 14 19 7.113 930 324 175 95 8 26 4
Tailândia 27.760 3.938 950 296 1.682 266 38 44 15.522 3.615 277 449 527 34 121 1
Fonte: DENATRAN
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Inclui Chassi Plataf, Quadriciclo, Side-Car, Trator de Rodas, Trator Esteira, Sem identificação e Não Identificado.